Expertiser la valeur d'un bien immobilier sur l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe : Connaitre La valeur venale

logo Cedric VANUXEEM - Expertise

Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé sur l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France, a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation sur l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.

Arrondissement de Avesnes-sur-Helpe Classement administratif :

Chef_lieu : Avesnes-sur-Helpe
Département : Nord ( 59 )
Région : Hauts-de-France
Pays : France



Evolution de la population sur l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Population 246 662 251 746 250 632 245 460 238 466 232 692 231 565 225 391

Evolution du nombre de logements sur l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Nombre de logements 79 772 86 589 91 551 95 294 95 905 102 330 106 207 107 740



Liste des cantons faisant partie de l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe
Arrondissement de Avesnes-sur-Helpe

Canton de Fourmies

Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Aibes 364 162 9.23 KM2 39.44
Anor 3 204 1 526 22.24 KM2 144.06
Avesnelles 2 280 1 214 12.71 KM2 179.39
Baives 163 85 7.98 KM2 20.43
Bas-Lieu 339 159 7.62 KM2 44.49
Beaurieux 164 84 7.39 KM2 22.19
Berelles 162 79 5.78 KM2 28.03
Beugnies 611 311 8.92 KM2 68.50
Bousignies-sur-Roc 376 232 12.14 KM2 30.97
Cerfontaine 688 301 3.87 KM2 177.78
Choisies 46 26 2.51 KM2 18.33
Clairfayts 363 158 7.53 KM2 48.21
Colleret 1 573 762 18.79 KM2 83.71
Cousolre 2 169 1 175 20.98 KM2 103.38
Damousies 206 103 5.00 KM2 41.20
Dimechaux 326 143 4.85 KM2 67.22
Dimont 303 148 7.49 KM2 40.45
Eccles 88 48 3.54 KM2 24.86
Eppe-Sauvage 234 349 16.67 KM2 14.04
Felleries 1 455 626 19.49 KM2 74.65
Feron 527 234 13.39 KM2 39.36
Ferriere-la-Petite 1 062 495 5.35 KM2 198.50
Flaumont-Waudrechies 351 171 5.70 KM2 61.58
Fourmies 11 456 6 115 22.98 KM2 498.52
Glageon 1 739 841 11.77 KM2 147.75
Hestrud 296 136 6.09 KM2 48.60
Lez-Fontaine 227 107 4.51 KM2 50.33
Liessies 531 296 17.60 KM2 30.17
Moustier-en-Fagne 60 39 7.13 KM2 8.42
Obrechies 273 121 5.45 KM2 50.09
Ohain 1 188 561 11.88 KM2 100.00
Quievelon 137 61 4.35 KM2 31.49
Rainsars 188 89 6.16 KM2 30.52
Ramousies 227 120 9.60 KM2 23.65
Recquignies 2 420 1 087 6.17 KM2 392.22
Rousies 4 043 1 964 5.79 KM2 698.27
Sains-du-Nord 2 779 1 469 16.03 KM2 173.36
Sars-Poteries 1 420 722 7.88 KM2 180.20
Semeries 533 251 13.46 KM2 39.60
Solre-le-Chateau 1 776 980 13.76 KM2 129.07
Solrinnes 143 63 5.42 KM2 26.38
Trelon 2 679 1 300 39.15 KM2 68.43
Wallers-en-Fagne 280 152 7.79 KM2 35.94
Wattignies-la-Victoire 241 107 6.31 KM2 38.19
Wignehies 2 821 1 400 13.86 KM2 203.54
Willies 131 79 4.14 KM2 31.64
Total : 52 642 26 651 476.45 KM2 110.49 Hab/KM2
Canton de Aulnoye-Aymeries
Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Amfroipret 223 91 1.54 KM2 144.81
Audignies 369 146 3.66 KM2 100.82
Aulnoye-Aymeries 8 756 4 343 8.66 KM2 1 011.09
Bachant 2 258 1 042 9.37 KM2 240.98
Bavay 3 246 1 614 10.12 KM2 320.75
Bellignies 809 377 5.18 KM2 156.18
Berlaimont 3 180 1 544 13.10 KM2 242.75
Bermeries 378 153 5.29 KM2 71.46
Bettrechies 258 113 3.36 KM2 76.79
Boussieres-sur-Sambre 513 233 3.28 KM2 156.40
Bry 410 172 2.88 KM2 142.36
Ecuelin 141 62 3.40 KM2 41.47
Eth 341 145 2.84 KM2 120.07
Feignies 6 752 3 081 18.80 KM2 359.15
Frasnoy 379 153 5.84 KM2 64.90
Gommegnies 2 300 1 045 15.78 KM2 145.75
Gussignies 347 173 3.46 KM2 100.29
Hargnies 626 262 5.14 KM2 121.79
Hon-Hergies 866 407 11.02 KM2 78.58
Houdain-lez-Bavay 901 407 12.18 KM2 73.97
Jenlain 1 159 504 5.91 KM2 196.11
La Flamengrie 435 187 2.03 KM2 214.29
La Longueville 2 065 932 17.64 KM2 117.06
Leval 2 491 1 115 5.89 KM2 422.92
Mecquignies 705 338 4.78 KM2 147.49
Monceau-Saint-Waast 429 199 5.93 KM2 72.34
Neuf-Mesnil 1 305 620 1.21 KM2 1 078.51
Noyelles-sur-Sambre 278 146 6.49 KM2 42.84
Obies 649 309 5.43 KM2 119.52
Pont-sur-Sambre 2 410 1 167 11.33 KM2 212.71
Preux-au-Sart 304 133 5.09 KM2 59.72
Saint-Remy-Chaussee 486 213 5.17 KM2 94.00
Saint-Waast 658 295 5.91 KM2 111.34
Sassegnies 260 124 4.15 KM2 62.65
Taisnieres-sur-Hon 962 444 16.22 KM2 59.31
Vieux-Mesnil 637 255 5.95 KM2 107.06
Villereau 1 057 436 5.52 KM2 191.49
Wargnies-le-Grand 1 101 479 5.68 KM2 193.84
Wargnies-le-Petit 780 340 5.22 KM2 149.43
Total : 51 224 23 799 270.45 KM2 189.40 Hab/KM2
Canton de Maubeuge
Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Assevent 1 796 845 1.87 KM2 960.43
Bersillies 250 116 2.83 KM2 88.34
Bettignies 309 132 4.62 KM2 66.88
Boussois 3 157 1 415 6.29 KM2 501.91
Elesmes 992 437 6.23 KM2 159.23
Ferriere-la-Grande 5 202 2 411 10.01 KM2 519.68
Gognies-Chaussee 727 343 7.94 KM2 91.56
Jeumont 10 342 4 655 10.21 KM2 1 012.93
Louvroil 6 357 2 882 5.90 KM2 1 077.46
Mairieux 699 358 6.49 KM2 107.70
Marpent 2 654 1 261 4.83 KM2 549.48
Maubeuge 29 066 14 153 18.85 KM2 1 541.96
Vieux-Reng 907 384 11.64 KM2 77.92
Villers-Sire-Nicole 1 006 478 8.45 KM2 119.05
Total : 63 464 29 870 106.16 KM2 597.81 Hab/KM2
Canton de Avesnes-sur-Helpe
Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Avesnes-sur-Helpe 4 118 2 395 2.31 KM2 1 782.68
Beaudignies 568 271 7.92 KM2 71.72
Beaufort 1 024 451 12.76 KM2 80.25
Beaurepaire-sur-Sambre 275 126 7.86 KM2 34.99
Boulogne-sur-Helpe 310 156 8.70 KM2 35.63
Bousies 1 771 805 9.88 KM2 179.25
Cartignies 1 260 569 26.41 KM2 47.71
Croix-Caluyau 239 115 4.01 KM2 59.60
Dompierre-sur-Helpe 859 430 13.20 KM2 65.08
Dourlers 539 269 8.74 KM2 61.67
Eclaibes 265 122 4.89 KM2 54.19
Englefontaine 1 281 590 4.62 KM2 277.27
Etrœungt 1 273 639 25.10 KM2 50.72
Floursies 127 54 4.65 KM2 27.31
Floyon 512 264 17.47 KM2 29.31
Fontaine-au-Bois 695 311 7.68 KM2 90.49
Forest-en-Cambresis 566 251 8.87 KM2 63.81
Ghissignies 498 209 4.52 KM2 110.18
Grand-Fayt 475 207 8.80 KM2 53.98
Haut-Lieu 386 171 9.00 KM2 42.89
Hautmont 14 182 6 372 12.27 KM2 1 155.83
Hecq 351 150 1.36 KM2 258.09
Jolimetz 858 392 3.98 KM2 215.58
Landrecies 3 435 1 793 21.70 KM2 158.29
Larouillies 248 121 5.40 KM2 45.93
Le Favril 503 214 11.49 KM2 43.78
Le Quesnoy 4 852 2 400 14.23 KM2 340.97
Limont-Fontaine 539 268 6.78 KM2 79.50
Locquignol 299 159 97.55 KM2 3.07
Louvignies-Quesnoy 912 438 8.43 KM2 108.19
Marbaix 469 208 6.62 KM2 70.85
Maresches 808 374 4.78 KM2 169.04
Maroilles 1 441 677 22.13 KM2 65.12
Neuville-en-Avesnois 302 130 3.17 KM2 95.27
Orsinval 558 249 3.34 KM2 167.07
Petit-Fayt 294 126 8.16 KM2 36.03
Poix-du-Nord 2 185 970 8.67 KM2 252.02
Potelle 441 185 4.04 KM2 109.16
Preux-au-Bois 838 410 3.99 KM2 210.03
Prisches 1 043 465 23.11 KM2 45.13
Raucourt-au-Bois 154 75 1.04 KM2 148.08
Robersart 204 79 2.33 KM2 87.55
Ruesnes 455 198 6.75 KM2 67.41
Saint-Aubin 347 163 10.12 KM2 34.29
Saint-Hilaire-sur-Helpe 800 355 15.41 KM2 51.91
Saint-Remy-du-Nord 1 070 500 5.91 KM2 181.05
Salesches 329 151 4.58 KM2 71.83
Semousies 232 101 3.08 KM2 75.32
Sepmeries 649 281 5.99 KM2 108.35
Taisnieres-en-Thierache 476 230 8.50 KM2 56.00
Vendegies-au-Bois 484 219 9.98 KM2 48.50
Villers-Pol 1 262 562 12.17 KM2 103.70
Total : 58 061 27 420 554.45 KM2 104.72 Hab/KM2

 

 

 

 

 

Secteurs d'intervention

Secteurs d'intervention Grand Nord

Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...

Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.

Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...

BLOG et Articles :

Liste des articles publiés : (2 articles )
Actions Date Titre Sous-titre
Lire 2024-08-13 Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce :
Lire 2024-08-05 L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements